Geodesia / V700S SLAM RTK
V700S integra tecnologie avanzate RTK e SLAM per garantire un’accuratezza centimetrica sia in ambienti aperti che in aree prive di GNSS, consentendo rilievi efficienti e affidabili ovunque.

Misurazioni Ovunque, Anche Senza Segnale
Raccogli dati senza interruzioni in aree prive di GNSS, come sotto i ponti o in ambienti chiusi. L’esclusiva tecnologia Hi-Target di Laser Reverse Positioning garantisce un’accuratezza centimetrica anche quando i satelliti non sono raggiungibili.
Un Unico Sistema di Coordinate, Zero Complicazioni
La fusione RTK e SLAM assicura il posizionamento in tempo reale con output unificato (BLH/NEZ). Nessun punto di controllo richiesto: esegui i rilievi liberamente, senza dover ripercorrere i tuoi passi.

Misurazioni Senza Contatto, Massima Efficienza
Ottieni coordinate puntuali precise semplicemente scattando una foto. Raccogli i dati in sicurezza a distanza — ideale per aree difficili da raggiungere o pericolose.

Volumi di Scavo Rapidi e Precisi
Acquisisci dense nuvole di punti 3D e calcola i volumi di sterro/riporto in poco tempo. Perfetto per scavi, misurazioni di cumuli e monitoraggio dello stato di avanzamento del sito.
Motore GNSS di Nuova Generazione
Il chip GNSS SoC a 1408 canali garantisce segnali forti e stabili con un basso consumo energetico. La tecnologia adattiva anti-jamming assicura risultati centimetrali anche in ambienti complessi.
Software da Ufficio per il Post-Processing
Trasforma i dati raccolti sul campo in elaborati precisi. Genera nuvole di punti pulite, sezioni e analisi degli scavi — tutto con precisione centimetrica.

Applicazioni:
Principali parametri
| GNSS Configuration |
Channel | 1408 | |||||||
| GNSS Signal | GPS: L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 | ||||||||
| BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | |||||||||
| GLONASS: L1, L2, L3 | |||||||||
| GALILEO: E1, E5a, E5b, E6 | |||||||||
| QZSS: L1, L2, L5, L6 | |||||||||
| NavIC: L5 | |||||||||
| SBAS: L1, L2, L5 | |||||||||
| PPP: B2b-PPP, E6-HAS | |||||||||
| Output Format | ASCII: NMEA-0183, Binary | ||||||||
| Output Rate | 1Hz~20Hz | ||||||||
| Static Data Format | GNS, Rinex | ||||||||
| Real Time Kinematic | RTCM2.X, RTCM3.X | ||||||||
| Network Mode | VRS, FKP, MAC, Support NTRIP protocol | ||||||||
| System Configuration | Operation System | Linux | |||||||
| Storage | Circulating 512GB ROM | ||||||||
| Accuracy and Reliability | High-precision Static | H: 2.5 mm + 0.1 ppm RMS | V: 3.5 mm + 0.4 ppm RMS | ||||||
| Static And Fast Static | H: 2.5 mm + 0.5ppm RMS | V: 5 mm + 0.5ppm RMS | |||||||
| PPK | H: 8mm + 1ppm RMS | V: 15mm + 1ppm RMS | |||||||
| PPP | H: 10cm | V: 20cm | |||||||
| Code Differential Gnss Positioning | H: ±0.25m+1ppm RMS SBAS: 0.5m (H), 0.85m (V) |
V: ±0.5m+1ppm RMS | |||||||
| Real Time Kinematic (RTK) | H: 8mm+1ppm RMS Initialization time: Typically 10s |
V: 15mm+1ppm RMS Initialization reliability: Typically > 99.9% |
|||||||
| Tilt Survey Performance | 8mm+0.3mm/°tilt | ||||||||
| Ar Stakeout | Support | ||||||||
| Image Measurement | A single photo can acquire multiple point coordinates with an accuracy of 5cm | ||||||||
| Real-time Accuracy Evaluation | Supports | ||||||||
| Camera | Pixel | 3 professional HD cameras, 1bottom camera | |||||||
| Function | Support AR stakeout, image measurement, working distance 2~15m | ||||||||
| Laser Scanner | Range | 0.1~ 40m@10%, 0.1~ 70m@80% | |||||||
| Point Measurement Rate | 200,000 pts/sec | ||||||||
| Laser Product Classification | Class 1 eye safe | ||||||||
| FOV | H: 160° | V: 59° | |||||||
| IMU | Update Rate | 200Hz | |||||||
| Communication | I/O Interface | USB type C port; SMA antenna port; Nano SIM card slot | |||||||
| Network | TDD-LTE,FDD-LTE,GSM | ||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,2.4GHz/5GHz,Wi-Fi hotspot | ||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||||||||
| Internal UHF Radio | Power:0.5W/1W adjustable Frequence: 410MHz~470MHz | ||||||||
| Protocol: HI-TARGET, TRIMTALK450S, TRIMMARK III, SATEL-3AS, TRANSEOT, etc. | |||||||||
| Channel: 116(16 scalable) | |||||||||
| Sensor | Electronic Bubble | Supports | |||||||
| Tilt Survey | Built-in high-precision IMU module | ||||||||
| Control Panel | Physical Button | Single button | |||||||
| Display | 2.8 inch, 480×640 pixel touchable screen | ||||||||
| Led Lights | Mode, accuracy, network | ||||||||
| Application | Advanced Function | NFC, WebUI, firmware upgrade via u-disk | |||||||
| Intelligence Application | Intelligent voice, self-check | ||||||||
| Remote Service | Message push, online upgrade, remote control | ||||||||
| Physical | Power | Lithium battery, portable charger | |||||||
| RTK rover(UHF/Cellular): up to 10 hours | SLAM mode: up to 5 hours | ||||||||
| USB 45W fast charging, fully charged in 2 hours | |||||||||
| Size | <l134.4mmx109.9mm | ||||||||
| Weight | 1.68kg | ||||||||
| Environments | IP Rating | IP64 | |||||||
| Humidity | 100% non-condensing | ||||||||
| Operation Temperature | -20℃~+55℃ | ||||||||
| Storage Temperature | -40℃~+70℃ | ||||||||
Il kit completo include:
Compila il form con i tuoi dati e mettiti in contatto con noi. Un consulente sarà a tua disposizione per valutare insieme a te le tue esigenze.
Compila il form con i tuoi dati specificando di cosa hai bisogno nella sezione Tipo di Richiesta. Il nostro team è a tua disposizione per trovare la migliore soluzione alle tue esigenze.